Setiap kategori dirancang untuk profil penggunaan yang berbeda, agar Anda lebih mudah menemukan kendaraan yang tepat.
Untuk
Untuk
Untuk
Kami memahami tantangan yang Anda hadapi dalam mengelola armada setiap hari.
Konsultasi SolusiSemakin meningkat setiap tahun
Sering mengalami gangguan operasional
Semakin tinggi seiring usia armada
Akibat armada yang kurang andal
Waktu tunggu yang lama
Kurang efisien dan lebih boros
Kendaraan dirancang untuk mengoptimalkan biaya operasional dan produktivitas bisnis Anda.
Didukung jaringan dealer dan bengkel resmi yang tersebar di seluruh Indonesia.
Ketersediaan suku cadang asli Mitsubishi yang lebih mudah dan cepat didapatkan.
Tersedia berbagai tipe kendaraan sesuai kebutuhan bisnis maupun kebutuhan pribadi Anda.
Pilih kategori di bawah untuk melihat model, keunggulan, dan rekomendasi penggunaan masing-masing kendaraan.
*Harga "Mulai dari" berdasarkan Pricelist Resmi Mitsubishi Prabu Pendawa Motor per Juli 2026 (varian termurah, OTR Jakarta). Harga sewaktu-waktu dapat berubah; BBN & OSPEN untuk area Bekasi, Tangerang, Depok, Bogor tidak mengikat. Hubungi kami untuk harga pasti & promo terbaru.
Commercial Vehicle — truk niaga bertenaga untuk kebutuhan logistik, distribusi, konstruksi, dan manufaktur berskala menengah hingga besar.
Truk ringan (GVW 5 – 8.5 Ton) yang efisien dan andal untuk berbagai kebutuhan bisnis harian.
| No | Nama Varian | Jumlah Ban | Tenaga (PS) | GVW (Kg) | Ukuran Bak (Cab to End) | Rasio Gigi Akhir | Ukuran Ban | Penggunaan Karoseri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FE 71 | 4 Ban | 108 | 5.150 | 2980 x 1850 | 4,444 | 7.50-15-12PR | Box, Bak, Flat Deck |
| 2 | FE 71 L | 4 Ban | 108 | 5.200 | 4700 x 1850 | 4,444 | 7.50-15-14PR | Box |
| 3 | FE 71 BC | 4 Ban | 108 | 5.150 | - | 4,875 | 7.50-15-12PR | Microbus |
| 4 | FE 71 L BC* | 4 Ban | 108 | 5.200 | - | 4,875 | 225/75/R16 | Microbus Long |
| 5 | FE 71 L BCL | 4 Ban | 108 | 5.200 | - | 4.875 | 225/75/R16 | Microbus Long |
| 6 | FE 73 | 6 Ban | 108 | 7.000 | 4250 x 2070 | 4,875 | 7.00-16-14PR | Bak, Box, Tanki |
| 7 | FE 74 | 6 Ban | 136 | 8.250 | 4550 x 2070 | 4,444 | 7.50-16-14PR | Bak, Box |
| 8 | FE 74 HDS | 6 Ban | 136 | 8.250 | 4250 x 2070 | 5,571 | 7.50-16-14PR | Bak, Box |
| 9 | FE 74 HD | 6 Ban | 136 | 8.250 | 4250 x 2070 | 6,166 | 7.50-16-14PR | Bak, Dump, Tanki |
| 10 | FE 74 L | 6 Ban | 136 | 8.250 | 6000 x 2070 | 4,444 | 7.50-16-14PR | Box, Flat Deck |
| 11 | FE SHDX** | 6 Ban | 136 | 8.500 | 4250 x 2070 | 6,666 | 7.50-16-14PR | Bak, Dump |
| 12 | FE 84G | 6 Ban | 136 | 8.500 | 5250 x 2135 | 5,428 | 7.50-16-14PR | Bak, Box, Flat Deck, Towing, Tangki |
| 13 | FE 84G BC | 6 Ban | 136 | 8.000 | - | 5,571 | 7.50-16-14PR | Medium Bus |
| 14 | FE 84G BCL | 6 Ban | 136 | 8.000 | - | 5,571 | 7.50-16-14PR | Medium Bus |
| 15 | FE 84G S | 6 Ban | 150 | 8.500 | 5250 x 2135 | 5,571 | 7.50-16-14PR | Bak, Box, Flat Deck, Towing, Tangki |
| 16 | FE 84 SHDX | 6 Ban | 150 | 8.500 | 5250 x 2135 | 6,666 | 7.50-16-14PR | Bak, Dump |
*Tersedia varian CANTER BUS dengan konfigurasi Complete Bus. **Tersedia varian dengan PTO bawaan pabrik untuk kebutuhan Dump. Tinggi Bak: Min 55, Max 170. Tinggi Box: Max 200.
Truk medium-duty (GVW 16 – 26 Ton) dengan performa tangguh untuk operasional berat.
| No | Nama Varian | Penggerak | Tenaga (PS) | GVW (Kg) | Ukuran Bak (Cab to End) | Rasio Gigi Akhir | Ukuran Ban | Penggunaan Karoseri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM65FS Hi Gear | 4x2 | 240 | 16.000 | 5300 x 2500 | 7,166 | 11.00-20-16PR | Dump, Bak, Tanki |
| 2 | FM65FM Hi Gear | 4x2 | 240 | 16.000 | 6500 x 2500 | 7,166 | 11.00-20-16PR | Bak, Box, Tanki |
| 3 | FM65FL Hi Gear | 4x2 | 240 | 16.000 | 7200 x 2500 | 7,166 | 11.00-20-16PR | Bak, Box, Wing Box |
| 4 | FM65FSL | 4x2 | 240 | 16.000 | 8400 x 2500 | 6,666 | 11.00-20-16PR | Bak, Box, Motorcycle Carrier |
| 5 | FM65FSL Hi Gear | 4x2 | 240 | 16.000 | 8400 x 2500 | 7,166 | 11.00-20-16PR | Bak, Box, Motorcycle Carrier |
| 6 | FN61FS | 6x2 | 240 | 26.000 | 6000 x 2500 | 7,166 | 11.00-20-16PR | Bak, Box, Tanki |
| 7 | FN61FSL* | 6x2 | 240 | 26.000 | 5300 x 2500 | 7,166 | 11.00-20-16PR | Box, Wing Box, Tanki |
| 8 | FN61FL HD* | 6x2 | 270 | 26.000 | 6000 x 2500 | 6,166 | 11.00-20-16PR | Box, Wing Box, Flat Deck, Crane |
| 9 | FN61FL HD R* | 6x2 | 270 | 26.000 | 6000 x 2500 | 6,166 | 11.00-R20-16PR (Radial) | Box, Wing Box, Flat Deck, Crane |
| 10 | FN62F HD** | 6x4 | 270 | 26.000 | 6000 x 2500 | 7,400 | 11.00-20-16PR | Dump |
| 11 | FN62F HD R** | 6x4 | 270 | 26.000 | 6000 x 2500 | 7,400 | 11.00-R20-16PR (Radial) | Dump (tersedia Mining Equipment) |
| 12 | FN62FL HD* | 6x4 | 270 | 26.000 | 6000 x 2500 | 7,400 | 11.00-20-16PR | Flat Deck, Bak, Tanki |
| 13 | FN62FL HD R* | 6x4 | 270 | 26.000 | 6000 x 2500 | 7,400 | 11.00-R20-16PR (Radial) | Flat Deck, Bak, Tanki |
*Tersedia opsi Super Long Trip (SLT) dengan 2 tangki BBM. **Tersedia opsi Pro dengan tambahan Radiator Guard Full Cover & Higher Front Bumper, serta model Mining Equipment untuk kebutuhan pertambangan. Tinggi Bak: Min 1300, Max 4100.
Truk penarik heavy-duty (GCW hingga 36 Ton) untuk kebutuhan kontainer & ekspedisi jarak jauh.
| No | Nama Varian | Penggerak | Tenaga (PS) | GVW (Kg) | Ukuran Bak | Rasio Gigi Akhir | Ukuran Ban | Penggunaan Karoseri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM65F TH | 4x2 | 270 | 36.000 | 20 Feet | 5,571 | 10.00-R20-16PR (Radial) | Trailer Head Kontainer 20 Feet |
| 2 | FN62F TH | 6x4 | 270 | 36.000 | 40 Feet | 7,400 | 11.00-20-16PR | Trailer Head Kontainer 40 Feet |
GVW hingga 36.000 Kg. Mendukung kontainer 20 feet (FM65F TH) & 40 feet (FN62F TH).
Light Commercial Vehicle — kendaraan niaga ringan yang serbaguna untuk UMKM, perkebunan, pertanian, kontraktor, mining, hingga fleet operasional.
Mobil niaga serbaguna dengan keandalan tinggi untuk usaha Anda.
Pick-up tangguh untuk medan berat dan kebutuhan bisnis yang lebih besar.
Passenger Car — mobil penumpang untuk keluarga, mobilitas profesional, dan kebutuhan fleet operasional perusahaan.
MPV keluarga modern dengan kenyamanan dan efisiensi terbaik.
Versi crossover Xpander dengan tampilan lebih tangguh dan ground clearance lebih tinggi.
SUV compact yang stylish untuk mobilitas perkotaan yang dinamis.
SUV tangguh dan premium untuk keluarga aktif serta perjalanan jauh.